A.2.1 Número d’Unitats Familiars (UF)
ID | Grup de Consum | Nº UF | Tipologia |
1 | Tota Cuca Viu | 20 | Cooperativa petita (<25 UF) |
3 | Cooxino | 15 | |
4 | La Sardineta | 15 | |
6 | Les Horteres de la Ribera | 15 | |
7 | El Guaret | 24 | |
8 | Pixapins | 22 | |
9 | Arrels | 15 | |
10 | Verduretes de l’Ateneu Layret | 20 | |
12 | Panxacontenta | 20 | |
14 | Faves Comptades | 20 | |
18 | Acció Hortera | 17 | |
19 | Skamot Verd | 10 | |
23 | La Col i Nata | 14 | |
27 | Verduretes | 9 | |
30 | La Senalla | 24 | |
31 | El Rusc | 16 | |
32 | Valldures | 20 | |
33 | Verdures Roges | 18 | |
34 | La Garangola | 19 | |
35 | Les Verdures de Roxanne | 13 | |
36 | La Fresca | 15 | |
38 | EcoRocaguinarda | 17 | |
39 | Pirineu | 23 | |
40 | Ridorta | 17 | |
41 | Cooperativa Can Baró | 18 | |
42 | Carmela Verdulera | 15 | |
43 | EcoEstel | 20 | |
45 | Les Vinyes de Can Roquetes | 18 | |
46 | La Cebolla Roja | 20 | |
52 | El Borronet | 13 | |
56 | La Cooperativa del Clot | 20 | |
60 | Coop Pamapam | 20 | |
61 | Ecoaranyó | 4 | |
5 | El Bròquil del Gòtic | 29 | Cooperativa mitjana (25-50 UF) |
13 | El Carretó | 25 | |
15 | La Seca | 36 | |
17 | La Garrofera de Sants | 35 | |
20 | Germinal Farró | 35 | |
22 | Can Pujades | 50 | |
24 | La Tòfona | 42 | |
25 | L’Aixada | 40 | |
28 | Pinyol Vermell | 26 | |
29 | Les Trementinaires | 25 | |
44 | Userda 9 | 25 | |
47 | ASIA | 30 | |
49 | El Rec | 25 | |
51 | 30 Panxes | 30 | |
53 | Cydonia | 46 | |
54 | Verdnou | 25 | |
55 | La Unió del Poblenou | 28 | |
57 | Cooperativa Mespilus | 33 | |
58 | Estèvia | 30 | |
59 | Girasol de Sant Martí | 25 | |
2 | Xarxa de Consum Solidari | 60 | Cooperativa gran (>50 UF) |
16 | L’Economat Social | 110 | |
86 | El Llevat | 86 | |
50 | El Borró | 53 |
A.2.2 Forma jurídica
ID | Grup de Consum | Forma jurídica |
1 | Tota Cuca Viu | Secció Ateneu de Ciutat Vella |
2 | Xarxa de Consum Solidari | Associació |
3 | Cooxino | Associació |
4 | La Sardineta | Associació |
5 | El Bròquil del Gòtic | Associació |
6 | Les Horteres de la Ribera | Associació |
7 | El Guaret | Associació |
8 | Pixapins | Sense entitat jurídica |
9 | Arrels | Secció de la Cruïlla |
10 | Verduretes de l’Ateneu Layret | Associació |
12 | Panxacontenta | Associació |
13 | El Carretó | Associació |
14 | Faves Comptades | Secció del Casal Ind. Jaume Compte |
15 | La Seca | Secció Cooperativa La Base |
16 | L’Economat Social | Cooperativa |
17 | La Garrofera de Sants | Associació |
18 | Acció Hortera | Associació |
19 | Skamot Verd | Associació |
20 | Germinal Farró | Cooperativa |
22 | Can Pujades | Associació |
23 | La Col i Nata | Associació |
24 | La Tòfona | Associació |
25 | L’Aixada | Associació |
27 | Verduretes | Sense entitat jurídica |
28 | Pinyol Vermell | Secció de l’Ateneu Ind. i popular La Torna |
29 | Les Trementinaires | Associació |
30 | La Senalla | Associació |
31 | El Rusc | Associació |
32 | Valldures | Sense entitat jurídica |
33 | Verdures Roges | Secció de l’Ateneu Roig |
34 | La Garangola | Associació |
35 | Les Verdures de Roxanne | Sense entitat jurídica |
36 | La Fresca | Sense entitat jurídica |
38 | EcoRocaguinarda | Secció Cooperativa Rocaguinarda |
39 | Pirineu | Associació |
40 | Ridorta | Associació |
41 | Cooperativa Can Baró | Associació |
42 | Carmela Verdulera | Secció de l’AAVV del Barri del Carmel |
43 | EcoEstel | Associació |
44 | Userda 9 | Cooperativa |
45 | Les Vinyes de Can Roquetes | Associació |
46 | La Cebolla Roja | Sense entitat jurídica |
47 | ASIA | Associació |
48 | El llevat | Associació |
49 | El Rec | Cooperativa |
50 | El Borró | Associació |
51 | 30 Panxes | Associació |
52 | El Borronet | Associació |
53 | Cydonia | Cooperativa |
54 | Verdnou | Associació |
55 | La Unió del Poblenou | Associació |
56 | La Cooperativa del Clot | Sense entitat jurídica |
57 | Cooperativa Mespilus | Cooperativa |
58 | Estèvia | Associació |
59 | Girasol de Sant Martí | Associació |
60 | Coop Pamapam | Sense entitat jurídica |
61 | Ecoaranyó | Sense entitat jurídica |
A.2.3 Tipus de gestió
ID | Grup de Consum | Tipus de gestió |
1 | Tota Cuca Viu | Funcionament amb persones voluntàries de la pròpia organització |
3 | Cooxino | |
4 | La Sardineta | |
5 | El Bròquil del Gòtic | |
6 | Les Horteres de la Ribera | |
7 | El Guaret | |
8 | Pixapins | |
9 | Arrels | |
10 | Verduretes de l’Ateneu Layret | |
12 | Panxacontenta | |
13 | El Carretó | |
14 | Faves Comptades | |
15 | La Seca | |
17 | La Garrofera de Sants | |
18 | Acció Hortera | |
19 | Skamot Verd | |
20 | Germinal Farró | |
22 | Can Pujades | |
23 | La Col i Nata | |
24 | La Tòfona | |
25 | L’Aixada | |
27 | Verduretes | |
28 | Pinyol Vermell | |
29 | Les Trementinaires | |
30 | La Senalla | |
31 | El Rusc | |
32 | Valldures | |
33 | Verdures Roges | |
34 | La Garangola | |
35 | Les Verdures de Roxanne | |
36 | La Fresca | |
38 | EcoRocaguinarda | |
39 | Pirineu | |
40 | Ridorta | |
41 | Cooperativa Can Baró | |
42 | Carmela Verdulera | |
43 | EcoEstel | |
44 | Userda 9 | |
45 | Les Vinyes de Can Roquetes | |
46 | La Cebolla Roja | |
50 | El Borró | |
51 | 30 Panxes | |
52 | El Borronet | |
53 | Cydonia | |
54 | Verdnou | |
55 | La Unió del Poblenou | |
56 | La Cooperativa del Clot | |
57 | Cooperativa Mespilus | |
58 | Estèvia | |
59 | Girasol de Sant Martí | |
60 | Coop Pamapam | |
61 | Ecoaranyó | |
2 | Xarxa de Consum Solidari | Funcionament amb una o vàries persones alliberades |
16 | L’Economat Social | |
47 | ASIA | |
48 | El llevat | |
49 | El Rec |
A.2.4 TIC
plataformes de xarxes socials | ||||
ID | Grup de Consum | Valoració global | ||
1 | Tota Cuca Viu | 2 | ||
2 | Xarxa de Consum Solidari | 9 | ||
3 | Cooxino | n.d | ||
4 | La Sardineta | 9 | ||
5 | El Bròquil del Gòtic | 10 | ||
6 | Les Horteres de la Ribera | 7 | ||
7 | El Guaret | 8 | ||
8 | Pixapins | 10 | ||
9 | Arrels | 9 | ||
10 | Verduretes de l’Ateneu Layret | 6 | ||
12 | Panxacontenta | 7 | ||
13 | El Carretó | n.d | ||
14 | Faves Comptades | 9 | ||
15 | La Seca | 8 | ||
16 | L’Economat Social | 7 | ||
17 | La Garrofera de Sants | 8 | ||
18 | Acció Hortera | 10 | ||
19 | Skamot Verd | 8 | ||
20 | Germinal Farró | 7 | ||
22 | Can Pujades | 10 | ||
23 | La Col i Nata | 8 | ||
24 | La Tòfona | 10 | ||
25 | L’Aixada | 8 | ||
27 | Verduretes | 2 | ||
28 | Pinyol Vermell | 8 | ||
29 | Les Trementinaires | 10 | ||
30 | La Senalla | 10 | ||
31 | El Rusc | 7 | ||
32 | Valldures | 2 | ||
33 | Verdures Roges | 7 | ||
34 | La Garangola | 8 | ||
35 | Les Verdures de Roxanne | 8 | ||
36 | La Fresca | 2 | ||
38 | EcoRocaguinarda | 9 | ||
39 | Pirineu | 8 | ||
40 | Ridorta | 7 | ||
41 | Cooperativa Can Baró | 8 | ||
42 | Carmela Verdulera | 9 | ||
43 | EcoEstel | 9 | ||
44 | Userda 9 | 8 | ||
45 | Les Vinyes de Can Roquetes | 8 | ||
46 | La Cebolla Roja | 9 | ||
47 | ASIA | 9 | ||
48 | El llevat | 9 | ||
49 | El Rec | 8 | ||
50 | El Borró | 8 | ||
51 | 30 Panxes | 10 | ||
52 | El Borronet | 10 | ||
53 | Cydonia | 7 | ||
54 | Verdnou | 9 | ||
55 | La Unió del Poblenou | n.d | ||
56 | La Cooperativa del Clot | 8 | ||
57 | Cooperativa Mespilus | 10 | ||
58 | Estèvia | 8 | ||
59 | Girasol de Sant Martí | 9 | ||
60 | Coop Pamapam | 3 | ||
61 | Ecoaranyó | 9 |
ID | Grup de Consum | TIC | Eina TIC o model de gestió |
1 | Tota Cuca Viu | Excel | |
2 | Xarxa de Consum Solidari | Programa costumitzat | |
3 | Cooxino | n.d | n.d |
4 | La Sardineta | Web proveïdora | |
5 | El Bròquil del Gòtic | Programa propi | |
6 | Les Horteres de la Ribera | ||
7 | El Guaret | ||
8 | Pixapins | ||
9 | Arrels | Llibre de caixa + full de càlcul | |
10 | Verduretes de l’Ateneu Layret | Comanda automatitzada | |
12 | Panxacontenta | ||
13 | El Carretó | n.d | n.d |
14 | Faves Comptades | ||
15 | La Seca | Contasol+aplicoop | |
16 | L’Economat Social | Programa propi | |
17 | La Garrofera de Sants | Contaplus+facturaplus+Drupal de comandes | |
18 | Acció Hortera | ||
19 | Skamot Verd | ||
20 | Germinal Farró | Contaplus+facturaplus+Drupal de comandes | |
22 | Can Pujades | Aplicació L’Aixada | |
23 | La Col i Nata | ||
24 | La Tòfona | Aplicació L’Aixada + llibre de caixa | |
25 | L’Aixada | Aplicació L’Aixada | |
27 | Verduretes | Comanda automatitzada | |
28 | Pinyol Vermell | ||
29 | Les Trementinaires | ||
30 | La Senalla | Magento | |
31 | El Rusc | Katuma | |
32 | Valldures | n.d | n.d |
33 | Verdures Roges | ||
34 | La Garangola | ||
35 | Les Verdures de Roxanne | ||
36 | La Fresca | ||
38 | EcoRocaguinarda | ||
39 | Pirineu | ||
40 | Ridorta | ||
41 | Cooperativa Can Baró | ||
42 | Carmela Verdulera | ||
43 | EcoEstel | ||
44 | Userda 9 | ||
45 | Les Vinyes de Can Roquetes | ||
46 | La Cebolla Roja | ||
47 | ASIA | Llibre de caixa + Full de càlcul | |
48 | El llevat | Google+Excel+programa de comptabilitat | |
49 | El Rec | ||
50 | El Borró | ||
51 | 30 Panxes | Llibre de caixa+Aplicoop | |
52 | El Borronet | ||
53 | Cydonia | Aplicació L’Aixada | |
54 | Verdnou | Aplicació L’Aixada | |
55 | La Unió del Poblenou | n.d | n.d |
56 | La Cooperativa del Clot | web proveïdor | |
57 | Cooperativa Mespilus | Aplicació L’Aixada | |
58 | Estèvia | Aplicació L’Aixada | |
59 | Girasol de Sant Martí | Aplicació L’Aixada | |
60 | Coop Pamapam | ||
61 | Ecoaranyó |